Kerr “Qolden Steyt” üçün yeni rekord müəyyənləşdirdi
Icma.az, Footbal-plus portalından verilən məlumatlara əsaslanaraq xəbər verir.
“Qolden Steyt” evdə “Nyu-York”u məğlub etdi.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, “Uorriorz”un “sükanı arxasında” 558-ci qələbəsini qazanan Stiv Kerr yeni klub rekordu müəyyənləşdirdi.
Əvvəlki ən yaxşı nəticə isə (557 qələbə) 1970-83-cü illər aralığında “Qolden Steyt”i çalışdıran Elvin Ettlsə məxsus idi. 59 yaşlı Kerr 2014-cü ildən bəri “sükan arxasındadı”. “Qolden Steyt” onun rəhbərliyi altında 4 dəfə (2015, 2017, 2018, 2022) MBA çempionu olub.
Bu arada daha bir komanda pley-offda yerini təmin edib. “Klivlend”lə “Oklahoma-Siti”nin ardından “Boston” da bu hüquqa yiyələnib. “Zolaqlılar” cari mövsümdəki 48-ci qələbəsini “Mayami” ilə səfər oyununda qazanıb.
Onu da qeyd edək ki, “Seltiks” ardıcıl 11-ci dəfə pley-offda oynayacaq.
15 mart
Mayami – Boston 91:103 (23:30, 27:20, 27:28, 14:25)
Filadelfiya 76 – İndiana 100:112 (26:18, 25:29, 24:31, 25:34)
Atlanta – Klippers 98:121 (26:24, 35:29, 8:35, 29:33)
San-Antonio – Şarlott 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)
Hyuston – Dallas 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)
Memfis – Klivlend 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)
Minnesota – Orlando 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)
Denver – Leykers 131:126 (32:40, 39:27, 31:32, 29:27)
Yuta – Toronto 118:126 (26:33, 32:23, 30:35, 30:35)
Finiks – Sakramento 122:106 (36:22, 26:35, 35:25, 25:24)
16 mart
Bruklin – Boston 113:115 (27:30, 24:33, 30:23, 32:29)
Detroyt – Oklahoma-Siti 107:113 (23:24, 31:31, 23:36, 30:22)
Miluoki – İndiana 126:119 (38:30, 27:30, 35:22, 26:37)
Hyuston – Çikaqo 117:114 (22:29, 38:36, 25:18, 32:31)
Memfis – Mayami 125:91 (38:27, 25:21, 31:19, 31:24)
Qolden Steyt – Nyu-York 97:94 (32:31, 22:19, 21:22, 22:22)
San-Antonio – Nyu-Orlean 119:115 (22:23, 36:35, 34:25, 27:32)
Denver – Vaşinqton 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31)
Dallas – Filadelfiya 76 125:130 (32:36, 36:28, 18:34, 39:32)
Leykers – Finiks 107:96 (31:15, 23:22, 29:34, 24:25)
17 mart
Klivlend – Orlando 103:108 (38:25, 22:22, 23:35, 20:26)
Portlend – Toronto 105 - 102 (19:27 , 33:25 , 25:30 , 28:20 )
Bruklin – Atlanta 122 - 114 (33:27 , 23:35 , 35:30 , 31:22 )
Minnesota – Yuta 128 - 102 (34:20 , 28:31 , 37:25 , 29:26 )
Miluoki – Oklahoma-Siti 105 - 121 (26:24 , 15:29 , 33:39 , 31:29 )
Klippers – Şarlott 123:88 (32:21, 33:20, 30:21, 28:26)

