Dürant Novitskini arxada qoydu
Footbal-plus saytından verilən məlumata əsasən, Icma.az məlumatı açıqlayır.
“Hyuston”un forvardı Kevin Dürant “Nyu-Orlean”la dünənki oyunda (119:110) meydanda olduğu 36 dəqiqə ərzində 18 xal topladı.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, 37 yaşlı ulduz basketbolun Şöhrət zalının üzvü Dirk Novitskini (31560) arxada qoymaqla MBA tarixinin snayperləri sırasında 6-cı pilləyə yüksəldi. Onun növbəti hədəfi 5-ci pillədə qərarlaşan Maykl Cordanı (32292) arxada qoymaqdı. MBA tarixinin snayperləri sırasında ilk dörd pillədə isə Lebron Ceyms (42703), Kərim Əbdül-Cabbar (38387), Karl Meloun (36928) və Kobi Brayant (33643) qərarlaşıb.
Bu arada “Leykers”in sabiq forvardı Lamar Odom sərxoş vəziyyətdə maşın idarə etdiyinə görə Las-Veqasda saxlanılıb. Basketbolçu yolda icazə verilən hərəkət sürətini aşıb, həmçinin zolaqları dəyişmək qaydasını pozub. O, əvvəllər də sərxoş vəziyyətdə idarəçiliyə görə cəzalanmışdı. 1999-2013 aralığında MBA-da çıxış edən Odom “Leykers”in heyətində iki dəfə çempion olub.
16 yanvar
Orlando – Memfis 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32)
Detroyt – Finiks 108:105 (23:32, 33:31, 33:27, 19:15)
Mayami – Boston 114:119 (36:25, 28:29, 29:29, 21:36)
Hyuston – Oklahoma-Siti 91:111 (19:21, 29:34, 27:22, 16:34)
San-Antonio – Miluoki 119:101 (31:27, 35:26, 40:16, 13:32)
Dallas – Yuta 144:122 (35:24, 35:26, 42:29, 32:43)
Qolden Steyt – Nyu-York 126:113 (30:35, 32:24, 37:28, 27:26)
Portlend – Atlanta 117:101 (33:25, 21:31, 34:31, 29:14)
Leykers – Şarlott 117:135 (39:30, 16:34, 38:40, 24:31)
17 yanvar
Bruklin – Çikaqo 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37)
İndiana – Nyu-Orlean 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)
Filadelfiya 76 – Klivlend 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)
Toronto – Klippers 117:121 ОТ (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)
Hyuston – Minnesota 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23)
Sakramento – Vaşinqton 128:115 (41:22, 26:39, 34:23, 27:31)
18 yanvar
Dallas – Yuta 138:120 (42:29, 29:30, 35:35, 32:26)
Atlanta – Boston 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15)
Detroyt – İndiana 121:78 (31:11, 28:14, 36:28, 26:25)
Nyu-York – Finiks 99:106 (27:19, 29:36, 21:22, 22:29)
Mayami – Oklahoma-Siti 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25)
San-Antonio – Minnesota 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)
Qolden Steyt – Şarlott 136:116 (39:28, 30:29, 43:37, 24:22)
Denver – Vaşinqton 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29)
Portlend – Leykers 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)
Memfis – Orlando 126:109 (40:23, 32:30, 28:28, 26:28)
19 yanvar
Hyuston – Nyu-Orlean 119:110 (32:30, 32:24, 23:26, 32:30)
Çikaqo – Bruklin 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31)
Denver – Şarlott 87:110 (18:33, 16:27, 23:27, 30:23)
Sakramento – Portlend 110:117 (32:32, 21:32, 29:29, 28:24)
Leykers – Toronto 110:93 (23:30, 32:24, 32:26, 23:13)
Bu mövzuda digər xəbərlər:
Baxış sayı:60
Bu xəbər 26 Yanvar 2026 19:54 mənbədən arxivləşdirilmişdir



Daxil ol
Online Xəbərlər
Xəbərlər
Hava
Maqnit qasırğaları
Namaz təqvimi
Kalori kalkulyatoru
Qiymətli metallar
Valyuta konvertoru
Kredit Kalkulyatoru
Kriptovalyuta
Bürclər
Sual - Cavab
İnternet sürətini yoxla
Azərbaycan Radiosu
Azərbaycan televiziyası
Haqqımızda
TDSMedia © 2026 Bütün hüquqlar qorunur







Günün ən çox oxunanları



















