Yokiç: startda üç tripl dabl etməyi bacaran 3 cü basketbolçu
Footbal-plus saytından verilən məlumata əsasən, Icma.az məlumatı açıqlayır.
MBA-da son günlər keçirilən oyunlarla bağlı bəzi maraqlı məqamlar var.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, “Toronto”nu 121:103 hesabıyla məğlub edən “San-Antonio” mövsümün startından bəri ardıcıl 4-cü qələbəsini qazandı. Texas klubu bunu tarixində 5-ci və 2017-ci ildən bəri ilk dəfə bacardı.
“Denver”in mərkəz oyunçusu Nikola Yokiç isə MBA tarixinə müntəzəm mövsümün startında ardıcıl üç tripl-dabl etməyi bacaran 3-cü oyunçu kimi düşdü. Ona qədər bunu yalnız Oskar Robertsonla Rassell Uestbruk bacarmışdı. Yokiç komandasının “Minnesota”ya 127:114 hesabıyla qalib gəldiyi oyunda 36 dəqiqə oynadı, 25 xal topladı, 19 ribaund etdi, 10 məhsuldar ötürmə verdi.
Bu arada “Hyuston”un hücumçusu və lideri Kevin Dürant əfsanəvi Maykl Cordanın bir rekordunu yeniləyib. O, “Toronto” ilə oyunda 12 cərimə atışından 7-ni yerinə yetirib. Bununla da Dürantın karyerası ərzində cərimə atışlarının sayı 7329-a çatıb.
Cordan karyerasında 7327 cərimə atışını həyata keçirib. Bu göstəricidə MBA rekordçusu Karl Meloundu (9787).
28 oktyabr
Detroyt – Klivlend 95:116 (24:33, 17:30, 25:27, 29:26)
Filadelfiya 76 – Orlando 136:124 (33:28, 39:32, 29:34, 35:30)
Nyu-Orlean – Boston 90:122 (26:34, 28:31, 24:22, 12:35)
San-Antonio – Toronto 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25)
Hyuston – Bruklin 137:109 (42:25, 29:35, 32:17, 34:32)
Çikaqo – Atlanta 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31)
Dallas – Oklahoma-Siti 94:101 (24:28, 18:20, 27:39, 25:14)
Yuta – Finiks 138:134 ОТ (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10)
Minnesota – Denver 114:127 (30:34, 35:23, 29:45, 20:25)
Qolden Steyt – Memfis 131:118 (36:37, 29:24, 36:24, 30:33)
Leykers – Portlend 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33)
29 oktyabr
Vaşinqton – Filadelfiya 76 134:139 OT (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13)
Mayami – Şarlott 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)
Miluoki – Nyu-York 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)
Oklahoma-Siti – Sakramento 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18)
Qolden Steyt – Klippers 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)
30 oktyabr
Boston – Klivlend 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)
Detryot – Orlando 135:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)
Bruklin – Atlanta 112:117 (27:34, 24:30, 32:30, 29:23)
Toronto – Hyuston 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33)
Çikaqo – Sakramento 129:113 (36:33, 26:31, 39:27, 28:22)
Dallas – İndiana 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)
Yuta – Portlend 134:136 (43:33, 30:46, 23:38, 38:19)
Denver – Nyu-Orlean 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)
Minnesota – Leykers 115:116 (34:32, 24:30, 28:35, 29:19)
Finiks – Memfis 113:114 (26:27, 27:22, 25:32, 35:33)
31 oktyabr
Şarlott – Orlando 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31)
Miluoki – Qolden Steyt 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26)
Oklahoma-Siti – Vaşinqton 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24)
San-Antonio – Mayami 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29)
Bu mövzuda digər xəbərlər:
Baxış sayı:71
Bu xəbər 11 Noyabr 2025 18:19 mənbədən arxivləşdirilmişdir



Daxil ol
Xəbərlər
Hava
Maqnit qasırğaları
Namaz təqvimi
Qiymətli metallar
Valyuta konvertoru
Kredit Kalkulyatoru
Kriptovalyuta
Bürclər
Sual - Cavab
İnternet sürətini yoxla
Azərbaycan Radiosu
Azərbaycan televiziyası
Haqqımızda
TDSMedia © 2025 Bütün hüquqlar qorunur







Günün ən çox oxunanları



















