Dövlət sektorunda işləyənlərin sayı ən çox hansı rayonlarda azalıb? Tam siyahı
Icma.az bildirir, Yeniavaz portalına istinadən.
Bu ilin oktyabr ayının əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən muzdlu işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,9 faiz və ya 17 min 62 nəfər azalaraq 863 min 192 nəfərə düşüb.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, ölkənin 86 şəhər və rayonundan 55-də və ya 64 faizində dövlət sektorunda işləyən muzdlu işçilərin sayı azalıb.
Azalma ən çox Şirvan şəhərində qeydə alınıb. Bu şəhərdə muzdlu işçilərin sayı əvvəlki ilə nisbətən 17,5 faiz azalıb. Şuşada azalma 17,4 faiz təşkil edib. Bundan başqa Culfa rayonunda 16,9 faiz, Yasamal rayonunda 11,4 faiz, Kəlbəcərdə isə 10,5 faiz azalma qeydə alınıb.
Onu da bildirək ki, 31 şəhər və rayonunda muzdlu işçilərin sayında artım baş verib. Xankəndi şəhərində dövlət sektorunda işləyən muzdlu işçilərin sayı 4 dəfədən çox artıb.
Siyahıda ayrı-ayrı şəhər və rayonlarda dövlət sektorunda işləyən muzdlu işçilərin sayı və son bir il ərzində neçə faiz azaldığı qeyd olunub:
Şirvan şəhəri - 6 463 nəfər (17,5%);
Şuşa rayonu - 1 850 nəfər (17,4%);
Culfa rayonu - 2 583 nəfər (16,9%);
Yasamal rayonu - 96 861 nəfər (11,4%);
Kəlbəcər rayonu - 5 515 nəfər (10,5%);
Bərdə rayonu - 9 715 nəfər (8,7%);
Binəqədi rayonu - 18 144 nəfər (8,2%);
Füzuli rayonu - 7 600 nəfər (8,0%);
Şahbuz rayonu - 1 911 nəfər (7,1%);
Zərdab rayonu - 4 028 nəfər (7,1%);
Masallı rayonu - 7 265 nəfər (6,6%);
Neftçala rayonu - 4 555 nəfər (6,1%);
Biləsuvar rayonu - 4 906 nəfər (6,0%);
Yardımlı rayonu - 3 157 nəfər (5,9%);
Tərtər rayonu - 5 432 nəfər (5,8%);
Babək rayonu - 3 300 nəfər (5,6%);
Şərur rayonu - 4 962 nəfər (5,4%);
Xəzər rayonu - 15 576 nəfər (4,8%);
Gəncə şəhəri - 25 299 nəfər (4,6%);
Oğuz rayonu - 3 388 nəfər (4,6%);
Sabunçu rayonu - 10 588 nəfər (4,2%);
Sədərək rayonu - 635 nəfər (4,1%);
Göygöl rayonu - 5 351 nəfər (4,1%);
Şəki rayonu - 14 031 nəfər (3,9%);
Laçın rayonu - 6 005 nəfər (3,9%);
Şamaxı rayonu - 6 326 nəfər (3,7%);
Pirallahı rayonu - 6 918 nəfər (3,5%);
Xaçmaz rayonu - 8 392 nəfər (3,5%);
Gədəbəy rayonu - 4 737 nəfər (3,2%);
Xocavənd rayonu - 1 253 nəfər (3,0%);
Ağdaş rayonu - 7 242 nəfər (2,7%);
Ağsu rayonu - 3 852 nəfər (2,6%);
Saatlı rayonu - 5 279 nəfər (2,6%);
Nizami rayonu - 15 159 nəfər (2,4%);
Naftalan şəhəri - 1 306 nəfər (2,4%);
Şəmkir rayonu - 11 302 nəfər (2,4%);
Lənkəran rayonu - 12 624 nəfər (2,4%);
Balakən rayonu - 5 200 nəfər (2,4%);
Ağdam rayonu - 11 464 nəfər (2,3%);
Cəlilabad rayonu - 8 378 nəfər (2,2%);
Lerik rayonu - 3 986 nəfər (2,1%);
Beyləqan rayonu - 5 960 nəfər (2,1%);
Qubadlı rayonu - 2 214 nəfər (1,8%);
Tovuz rayonu - 10 371 nəfər (1,7%);
Qax rayonu - 5 060 nəfər (1,7%);
Zəngilan rayonu - 1 799 nəfər (1,7%);
Qazax rayonu - 6 717 nəfər (1,5%);
Goranboy rayonu - 7 926 nəfər (1,3%);
İsmayıllı rayonu - 5 427 nəfər (1,1%);
Ağcabədi rayonu - 8 882 nəfər (0,8%);
Kürdəmir rayonu - 6 548 nəfər (0,6%);
Zaqatala rayonu - 9 205 nəfər (0,5%);
Cəbrayıl rayonu - 2 906 nəfər (0,5%);
Siyəzən rayonu - 3 488 nəfər (0,2%).
Elnur Əli
Bu mövzuda digər xəbərlər:Dövlət sektorunda işləyənlərin sayı azaldı
14 May 2025 12:27
Bu il dövlət sektorunda işləyənlərin sayı 27,5 min nəfər azalıb
13 Oktyabr 2025 12:06
Azərbaycanda yoxsul insanlar ən çox hansı rayonlarda yaşayırlar? Tam siyahı
15 Avqust 2025 16:08
Dövlət sektorunda işləyənlərin sayı azalır Səbəb nədir?
10 Fevral 2025 14:16
Azərbaycanda 1 yaşadək uşaqlar ən çox hansı rayonlarda ölür? Tam siyahı
09 Dekabr 2024 22:14
Baxış sayı:65
Bu xəbər 24 Noyabr 2025 10:43 mənbədən arxivləşdirilmişdir



Daxil ol
Online Xəbərlər
Xəbərlər
Hava
Maqnit qasırğaları
Namaz təqvimi
Kalori kalkulyatoru
Qiymətli metallar
Valyuta konvertoru
Kredit Kalkulyatoru
Kriptovalyuta
Bürclər
Sual - Cavab
İnternet sürətini yoxla
Azərbaycan Radiosu
Azərbaycan televiziyası
Haqqımızda
TDSMedia © 2025 Bütün hüquqlar qorunur







Günün ən çox oxunanları



















