Barkov finlər arasında 4 cü yerə yüksəldi
Footbal-plus portalından əldə olunan məlumata əsasən, Icma.az xəbər verir.
“Vankuver”lə oyunda “Vaşinqton”un 6 oyunluq qələbə seriyası qırılsa da, paytaxt klubu hələ də Şərq konfransının turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Bu arada “Kepitalz”ın əsas ulduzu Aleksandr Oveçkinin ötən oyunda “Sietl”in qapısına vurduğu qol sosial şəbəkələrdə lağa qoyulur. İkiqat olimpiya çempionu Vyaçeslav Fetisov Oveçkinə “sataşanlara” belə cavab verib:
“Oveçkinin boş qapıya vurduğu qollara gülən varsa, belələrini heç olmasa, bir dəfə buz üzərinə çıxarmaq lazımdı ki, bunun nə olduğunu anlasınlar, sonra gülsünlər”.
Xatırladaq ki, Oveçkin cari mövsümdə keçirdiyi 32 oyunda 34 (22+12) xal toplayıb. O, müntəzəm çempionatda qol sayına görə Ueyn Qretskiyə (894) çatmaq üçün daha 19 dəfə fərqlənməlidi.
“Florida”nın kapitanı Aleksandr Barkov “San-Xose” ilə oyunda (7:2) iki məhsuldar ötürmə verməklə MHL tarixində xal sayına görə finlandiyalı oyunçular arasında 4-cü pilləyə yüksəldi. O, indiyə qədər keçirdiyi 777 oyunda 752 xal toplayıb. Olli Yokineni (750) arxada qoyan Barkov yalnız üç həmvətənindən – Saku Koyvu (832), Yari Kurri (1398) və Teemu Selyannedən (1457) geri qalır.
25 yanvar
Aylenders – Filadelfiya 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Dallas – Veqas 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Çikaqo – Tampa-Bey 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Vinnipeq – Yuta 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Boston – Kolorado 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
26 yanvar
Edmonton – Baffalo 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Sietl – Pittsburq 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Kolambus – Los-Anceles 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Detroyt – Tampa-Bey 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Minnesota – Kalqari 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)
Monreal – Nyu-Cersi 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Ottava – Toronto 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Sent-Luis – Dallas 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Aylenders – Karolina 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Anahaym – Neşvill 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
San-Xose – Florida 2:7 (2:3, 0:4, 0:0)
Vankuver – Vaşinqton 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Reyncers – Kolorado 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
27 yanvar
Ottava – Yuta 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Vinnipeq – Kalqari 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Çikaqo – Minnesota 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Veqas – Florida 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

