“Klivlend”: startda 13 qələbə!
“Klivlend” noyabrın 14-də səfərdə “Filadelfiya 76”nı məğlub etməklə startdakı ardıcıl qələbələrinin sayını 13-ə çatdırdı.
“Klivlend” MBA tarixinə mövsümə ardıcıl 13 qələbə ilə başlayan ilk komanda kimi düşdü.
8 noyabr
Miluoki – Yuta 123:100 (31:29, 26:32, 31:16, 35:23)
San-Antonio – Portlend 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26)
Çikaqo – Minnesota 119:135 (34:28, 31:28, 30:34, 24:45)
9 noyabr
Şarlott – İndiana 103:83 (29:26, 15:18, 30:22, 29:17)
Detroyt – Atlanta 122:121 (40:23, 26:30, 29:32, 27:36)
Orlando – Nyu-Orlean 115:88 (37:23, 20:24, 28:25, 30:16)
Boston – Bruklin 108:104 (24:28, 25:23, 27:27, 18:16, 14:10)
Dallas – Finiks 113:114 (26:36, 24:27, 33:24, 30:27)
Klivlend – Qolden Steyt 136:117 (39:22, 44:20, 29:41, 24:34)
Nyu-York – Miluoki 116:94 (32:25, 34:22, 25:25, 25:22)
Memfis – Vaşinqton 128:104 (34:24, 32:25, 32:22, 30:33)
Oklahoma-Siti – Hyuston 126:107 (31:31, 44:20, 23:25, 28:31)
Minnesota – Portlend 127:102 (35:17, 29:34, 34:24, 29:27)
Denver – Mayami 135:122 (40:27, 31:33, 33:30, 31:32)
Leykers – Filadelfiya 76 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25)
Sakramento – Klippers 98:107 (28:34, 17:17, 28:27, 25:29)
10 noyabr
San-Antonio – Yuta 110:111 (22:25, 23:28, 37:29, 28:29)
Atlanta – Çikaqo 113:125 (37:24, 33:36, 28:30, 15:35)
Klivlend – Bruklin 105:100 (34:28, 23:27, 13:27, 35:18)
Klippers – Toronto 105:103 (28:22, 24:25, 29:23, 24:33)
Detroyt – Hyuston 99:101 (17:20, 28:23, 19:29, 35:29)
Miluoki – Boston 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26)
11 noyabr
İndiana – Nyu-York 132:121 (29:26, 29:35, 34:33, 40:27)
Orlando – Vaşinqton 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22)
Minnesota – Mayami 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)
Oklahoma-Siti – Qolden Steyt 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)
Filadelfiya 76 – Şarlott 107:105 ОТ (16:15, 30:30, 30:21, 21:31, 10:8)
Denver – Dallas 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26)
Finiks – Sakramento 118:127 ОТ (31:36, 22:24, 29:19, 29:32, 7:16)
Portlend – Memfis 89:134 (17:31, 27:33, 24:42, 21:28)
Leykers – Toronto 123:103 (26:34, 27:21, 35:27, 35:21)
12 noyabr
Nyu-Orlean – Bruklin 105:107 (22:26, 34:28, 29:27, 20:26)
Oklahoma-Siti – Klippers 134:128 (25:24, 41:29, 33:41, 35:34)
San-Antonio – Sakramento 116:96 (22:26, 38:29, 24:16, 32:25)
Hyuston – Vaşinqton 107:92 (30:28, 27:21, 25:20, 25:23)
Çikaqo – Klivlend 113:119 (35:14, 31:33, 26:28, 21:24)
13 noyabr
Detroyt – Mayami 123:121 OT (32:21, 25:30, 34:31, 20:29, 12:10)
Orlando – Şarlott 114:89 (31:29, 27:18, 31:19, 25:23)
Boston – Atlanta 116:117 (31:29, 34:25, 26:30, 25:33)
Filadelfiya 76 – Nyu-York 99:111 (25:27, 25:27, 25:24, 24:33)
Miluoki – Toronto 99:85 (26:21, 28:22, 27:24, 18:18)
Yuta – Finiks 112:120 (21:33, 28:31, 30:23, 33:33)
Qolden Steyt – Dallas 120:117 (33:27, 26:36, 37:26, 24:28)
Portlend – Minnesota 122:108 (28:17, 32:36, 33:21, 29:34)
14 noyabr
Orlando – İndiana 94:90 (18:27, 23:18, 27:27, 26:18)
Bruklin – Boston 114:139 (34:32, 26:33, 29:38, 25:36)
Nyu-York – Çikaqo 123:124 (22:29, 25:30, 38:31, 38:34)
Oklahoma-Siti – Nyu-Orlean 106:88 (33:28, 21:22, 28:18, 24:20)
Filadelfiya 76 – Klivlend 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)
Miluoki – Detroyt 127:120 ОТ (24:27, 23:33, 38:24, 26:27, 16:9)
San-Antonio – Vaşinqton 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39)
Hyuston – Klippers 111:103 (28:28, 33:28, 28:23, 22:24)
Portlend – Minnesota 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22)
Sakramento – Finiks 127:104 (35:29, 26:27, 32:24, 34:24)
Leykers – Memfis 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27)
15 noyabr
Yuta – Dallas 115:113 (27:28, 34:36, 38:21, 16:28)