Sinner və Sobolenko mövsümü zirvədə bitirdi
Icma.az, Footbal-plus portalına istinadən məlumat verir.
Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası (ATP) 2024 mövsümünün yekununa görə yenilənmiş reytinq siyahısını açıqlayıb. Kişilər arasında lider Yannik Sinnerdi. 2-ci yerdə Aleksandr Zverev, 3-cü yerdə isə Karlos Alkaras qərarlaşıb.
Qadınların Tennis Assosiasiyasının (WTA) açıqladığı yeni siyahının lideri Arina Sobolenkodu. Onu İqa Sventek və Kori Qauff izləyir. Ötən həftə illik Yekun turnirində yarımfinala qədər irəliləyən, bu mərhələdə Qauffa uduzan Sobolenko 2024-də özünü ən yaxşı tərəfdən göstərib. 26 yaşlı belaruslu “Australian Open” və “US Open” ilə yanaşı, Sinsinnati və Uxan şəhərlərində keçirilən WTA 1000 seriyalı turnirlərin də qalibi olub, il ərzində keçirdiyi 70 görüşün 56-da qələbə qazanıb, 14-də uduzub.
ATP reytinqi
1 (1). Yannik Sinner (İtaliya) 11830
2 (2). Aleksandr Zverev (Almaniya) 7915
3 (3). Karlos Alkaras (İspaniya) 7010
4 (5). Teylor Frits (ABŞ) 5100
5 (4). Daniil Medvedev (Rusiya) 5030
6 (7). Kasper Ruud (Norveç) 4255
7 (6). Novak Cokoviç (Serbiya) 3910
8 (8). Andrey Rublev (Rusiya) 3760
9 (9). Aleks de Minaur (Avstraliya) 3745
10 (10). Qriqor Dimitrov (Bolqarıstan) 3350
WTA reytinqi
1 (1). Arina Sobolenko (Belarus) 9416
2 (2). İqa Sentek (Polşa) 8370
3 (3). Kori Qauff (ABŞ) 6530
4 (4). Yasmin Paolini (İtaliya) 5344
5 (7) Çjen Sinven (Çin) 5340
6 (5). Yelena Rıbakina (Qazaxıstan) 5171
7 (6). Cessika Pequla (ABŞ) 4705
8 (8). Emma Navarro (ABŞ) 3589
9 (9). Darya Kasatkina (Rusiya) 3368
10 (13). Barbora Kreyçikova (Çexiya) 3214
* - əvvəlki reytinqdə yerini göstərir.


