Lebron hər il canına 2 milyon dollar qoyur!
Icma.az, Footbal-plus portalına istinadən məlumat verir.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, Amerika futbolunun Şöhrət Zalının üzvü, Superboulun üçqat qalibi Şennon Şarp “Leykers”in 40 yaşlı ulduz forvardı, dördqat MBA çempionu Lebron Ceymsin əla formada qalmaq üçün nə qədər xərcləməsi haqda danışıb:
“24 saat əlaqədə olduğun adamlar varsa, rahatlıq tapırsan. Lebron ayrıca tibbi personala, bütün gün ərzində çalışan aşpaza malikdi. Bir sözlə, hər şeyi var. Lebron Ceyms il ərzində canına 2 milyon dollardan artıq pul qoyur. Mənə inanın. Bunu ona görə bilirəm ki, futbol oynayarkən mən də çox xərcləyirdim. Amma əlimin altında bütün gün mənim üçün çalışan adamlar yox idi”.
Bu arada MBA ilə bağlı acı xəbər də yayılıb. Sabiq basketbolçu və “Miluoki”nin sahibi Cunior Bricmen 72 yaşında dünyasını dəyişib. Xeyriyyə tədbirinin gedişində özünü pis hiss edən sabiq idmançını həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Karyerası boyunca “Miluoki” (10 mövsüm) ilə “Klippers”in (2 mövsüm) şərəfini qoruyan Bricmen 1987-ci ildə parket üzərindən ayrılıb.
“Miluoki” ilə yanaşı, “Ebony” və “Jet” jurnallarının da sahibi olan sabiq basketbolçunun sərvəti 600 milyon dollardan artıqdı.
11 mart
Atlanta – Filadelfiya 76 132 - 123 (33:31 , 33:26 , 31:23 , 35:43 )
Boston – Yuta 114 - 108 (25:24 , 28:23 , 37:22 , 24:39)
Bruklin – Leykers 111 - 108 (16:28 , 32:19 , 33:32 , 30:29 )
Mayami – Şarlott 102 - 105 (34:21 , 24:31 , 19:21 , 25:32 )
Toronto – Vaşinqton 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)
Hyuston – Orlando 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)
Çikaqo – İndiana 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)
Memfis – Finiks 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)
Oklahoma-Siti – Denver 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)
San-Antonio – Dallas 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)
Qolden Steyt – Portlend 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28
Sakramento – Nyu-York 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)
12 mart
Detroyt – Vaşinqton 123:103 (35:21, 31:28, 27:25, 30:29)
İndiana – Miluoki 115:114 (32:28, 25:27, 31:33, 27:26)
Klivlend – Bruklin 109:104 (26:29, 24:34, 28:23, 31:18)
Nyu-Orlean – Klippers 127:120 (28:21, 33:30, 37:39, 29:30)
13 mart
Atlanta – Şarlott 123:110 (30:29, 22:20, 37:29, 34:32)
Boston – Oklahoma-Siti 112:118 (30:33, 30:30, 28:25, 24:30)
Toronto – Filadelfiya 76 118:105 (29:23, 40:32, 20:31, 29:19)
Hyuston – Finiks 111:104 (32:27, 25:25, 31:27, 23:25)
Mayami – Klippers 104:119 (20:30, 32:27, 32:35, 20:27)
Memfis – Yuta 122:115 (30:24, 34:26, 26:36, 32:29)
San-Antonio – Dallas 126:116 (20:28, 44:34, 33:25, 29:29)
Denver – Minnesota 95:115 (26:34, 22:23, 27:32, 20:26)
Portlend – Nyu-York 113:114 ОТ (21:26, 25:22, 31:29, 29:29, 7:8)
14 mart
Detroyt – Vaşinqton 125:129 (31:31, 31:38, 39:27, 24:33)
Miluoki – Leykers 126:106 (33:29, 38:34, 31:19, 24:24)
Çikaqo – Bruklin 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)
Qolden Steyt – Sakramento 130:104 (30:18, 31:33, 35:32, 34:21)
Nyu-Orlean – Orlando 93:113 (23:32, 15:36, 27:20, 28:25)
