Uestrbruk da 26 min xal həddinə çatdı
Icma.az, Footbal-plus portalına istinadən məlumat verir.
Martın 16-da keçirilən “Denver” – “Vaşinqton” oyunu meydan sahiblərinin müdafiəçisi Rassell Uestbruk üçün əlamətdar olub.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, 36 yaşlı amerikalı 22 xal toplamaqla MBA-da xal hesabını 26013-ə çatdırıb.
Uestbruk bu liqanın tarixinə Oskar Robertsondan (26710) sonra 26 min xal həddinə çatan 2-ci oyun qurucusu kimi düşüb. Bu siyahının 3-cü pilləsində “Qolden Steyt”in ulduzu Stefen Karri (25080) qərarlaşıb.
18 mart
Nyu-York – Mayami 116:95 (18:29, 29:20, 41:15, 28:31)
Minnesota – İndiana 130:132 ОТ (30:30, 16:30, 41:29, 30:28, 13:15)
Nyu-Orlean – Detroyt 81:127 (13:35, 19:28, 31:25, 18:39)
Hyuston – Filadelfiya 76 144:137 ОТ (28:44, 29:34, 45:24, 29:29, 13:6)
Yuta – Çikaqo 97:111 (22:31, 31:23, 25:32, 19:25)
Sakramento – Memfis 132:122 (37:26, 28:28, 33:32, 34:36)
Finiks – Toronto 129:89 (24:29, 39:11, 30:24, 36:25)
Portlend – Vaşinqton 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27)
Qolden Steyt – Denver 105:114 (22:29, 28:33, 27:27, 28:25)
Leykers – San-Antonio 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)
19 mart
Şarlott – Atlanta 102:134 (25:32, 32:38, 23:36, 22:28)
Boston – Bruklin 104:96 (21:26, 23:23, 27:21, 33:26)
Klippers – Klivlend 132:119 (37:45, 31:28, 38:29, 26:17)
Qolden Steyt – Miluoki 104:93 (32:27, 26:17, 20:32, 26:17)
Qərb konfransı
1 2 3 4 5
1. Oklahoma-Siti 68 56 12 8131-7285 82
2. Hyuston 69 44 25 7844-7531 64
3. Denver 69 44 25 8358-8053 64
4. Leykers 67 42 25 7574-7464 63
5. Memfis 69 43 26 8465-8060 62
6. Qolden Steyt 69 39 29 7712-7546 57
7. Minnesota 70 40 30 7937-7649 57
8. Klippers 69 39 30 7694-7495 57
9. Sakramento 67 34 33 7807-7746 51
10. Dallas 69 33 36 7914-7944 48
11. Finiks 69 32 37 7893-7987 46
12. Portlend 69 30 39 7630-7879 43
13. San-Antonio 67 28 39 7648-7815 42
14. Nyu-Orlean 69 18 51 7617-8218 26
15. Yuta 69 15 54 7745-8271 22
Şərq konfransı
1. Klivlend 68 56 12 8329-7605 82
2. Boston 69 50 19 8033-7451 72
3. Nyu-York 67 43 24 7821-7516 64
4. İndiana 67 38 29 7811-7741 57
5. Miluoki 68 38 30 7784-7652 56
6. Detroyt 69 38 31 7936-7777 55
7. Atlanta 69 33 36 8085-8238 48
8. Orlando 69 32 37 7214-7314 46
9. Çikaqo 68 29 39 7922-8144 43
10. Mayami 68 29 39 7418-7532 43
11. Toronto 69 24 45 7633-7987 35
12. Filadelfiya 76 68 23 45 7480-7819 34
13. Bruklin 69 23 46 7279-7698 33
14. Şarlott 67 17 50 7099-7610 25
15. Vaşinqton 68 15 53 7379-8186 22
Qeyd: 1 – oyun, 2 – qələbə, 3 – məğlubiyyət, 4 – top fərqi, 5 – qələbə faizi.

