2024/25 mövsümü: kim oynadı, kim qol vurdu?
Icma.az bildirir, Footbal-plus saytına əsaslanaraq.
1. “Qarabağ” (Ağdam)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Leandro Andrade y 1999 35 15 0 Portuqaliya
2 Toral Bayramov y 2001 33 5 0 Azərbaycan
3 Yassin Benzya y 1994 32 7 0 Fransa
4 Nəriman Axundzadə y 2004 31 9 0 Azərbaycan
5 Abdulla Zubir y 1991 30 6 0 Fransa
6 Mateus Silva m 1997 29 1 0 Braziliya
7 Aleksey Kaşuk y 2000 28 8 0 Ukrayna
8 Aleksey İsayev y 1995 27 1 0 Azərbaycan
9 Elvin Cəfərquliyev y 2000 26 1 0 Azərbaycan
10 Emmanuel Addai h 2001 26 4 0 Qana
11 Musa Qurbanlı h 2002 24 6 0 Azərbaycan
12 Abbas Hüseynov m 1995 23 1 0 Azərbaycan
13 Patrik Andrade y 1993 23 1 0 Kabo Verde
14 Marko Yankoviç y 1995 21 1 0 Monteneqro
15 Bədavi Hüseynov m 1991 20 0 0 Azərbaycan
16 Bəhlul Mustafazadə m 1997 20 1 0 Azərbaycan
17 Kevin Medina m 1993 17 1 0 Kolumbiya
18 Marko Vesoviç m 1991 17 0 0 Monteneqro
19 Mateuş Koxalski q 2000 17 0 -6 Polşa
20 Redon Cica h 1998 17 4 0 Albaniya
21 Julio Romao y 1998 15 0 0 Braziliya
22 Kadi Borges y 1996 15 6 0 Braziliya
23 Olavio Juninyo h 1996 13 3 0 Braziliya
24 Şahruddin Məhəmmədəliyev q 1994 11 0 -9 Azərbaycan
25 Fabian Buntiç q 1997 7 0 -4 Almaniya
26 Riçard Almeyda y 1989 7 2 0 Azərbaycan
27 Hamidu Keyta y 1994 3 1 0 Fransa
28 Amin Rzayev m 2009 1 0 0 Azərbaycan
29 Hikmət Cəbrayılzadə m 2007 1 0 0 Azərbaycan
30 Sadiq Məmmədzadə q 2006 1 0 0 Azərbaycan
Avtoqollar: Cəlal Hüseynov (Şamaxı), Robert Bauer (Neftçi).
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov.
2. “Zirə” (Bakı)
1. Salifu Suma h 2003 34 12 0 Qvineya
2. Ruan Renato m 1994 33 4 0 Braziliya
3. Davit Volkov h 1995 32 11 0 Gürcüstan
4. İsmayıl İbrahimli y 1998 32 1 0 Azərbaycan
5. Ange Mutsinizi m 1997 31 0 0 Ruanda
6. Aydın Bayramov q 1996 31 0 -21 Azərbaycan
7. Ceyhun Nuriyev y 2001 31 3 0 Azərbaycan
8. Rafael Utziq h 1996 30 9 0 Braziliya
9. Georgi Papunaşvili y 1995 29 7 0 Gürcüstan
10. Qismət Alıyev y 1996 28 1 0 Azərbaycan
11. Məqsəd İsayev m 1994 27 0 0 Azərbaycan
12. Ayron Qomis y 1999 26 0 0 Fil Dişi Sahili
13. Eldar Quliyev y 2002 25 0 0 Ukrayna
1.4 İssa Cibrila y 1996 25 4 0 Niger
15. Rüstəm Əhmədzadə y 2000 24 2 0 Azərbaycan
16. Martins Junior y 1999 21 3 0 Braziliya
17. Pyer Zebli y 1997 21 0 0 İtaliya
18. Elçin Əlicanov m 1999 18 1 0 Azərbaycan
19. Stefan Aka m 1990 16 0 0 Fil Dişi Sahili
20. Hacıağa Hacılı y 1998 14 0 0 Azərbaycan
21. Fuad Bayramov (2) m 1998 13 0 0 Azərbaycan
22. Yusuf Laval y 1998 9 0 0 Nigeriya
23. İbrahim Abbas y 1998 4 0 0 Nigeriya
24. Rikardo Martins y 1995 4 0 0 Portuqaliya
25. İldar Alekperov h 2001 3 0 0 Azərbaycan
26. Tнaqo Silva q 2000 3 0 -5 Portuqaliya
27. Anar Nəzirov q 1985 2 0 -1 Azərbaycan
28. Ramiz Muradov y 2005 1 0 0 Azərbaycan
Avtoqol: Vasiliye Bakiç (Şamaxı).
Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov.
3. “Araz-Naxçıvan”
1. Bernardo Dias y 1997 35 6 0 Portuqaliya
2. Nuno Rodriqes y 1994 35 1 0 Portuqaliya
3. Kristian Avram q 1994 34 0 -24 Moldova
4. Ülvi İsgəndərov h 1997 34 4 0 Azərbaycan
5. Ürfan Abbasov m 1992 34 1 0 Azərbaycan
6. Felipe Santos y 1997 33 10 0 Braziliya
7. İqor Ribeyro m 1996 33 0 0 Braziliya
8. Vanderson Melo y 1994 32 1 0 Braziliya
9. Slavik Alxasov m 1993 30 0 0 Azərbaycan
10. Ramon Maçado h 1991 28 5 0 Braziliya
11. Miço Kuzmanoviç y 1996 27 1 0 Bosniya və Herseqovina
12. Vadim Abdullayev y 1994 27 0 0 Azərbaycan
13. İssuf Paro m 1994 26 2 0 Burkina Faso
14. Ömər Buludov m 1998 22 1 0 Azərbaycan
15. Bəxtiyar Həsənalızadə m 1992 21 1 0 Azərbaycan
16. Qara Qarayev (1) y 1992 21 0 0 Azərbaycan
17. Sezar Meza Kolli y 1991 17 0 0 Paraqvay
18. Mustafa Əhmədzadə y 2003 15 0 0 Azərbaycan
19. Karlos Jatoba y 1995 14 0 0 İtaliya
20. Əyyub Allaş y 1998 7 0 0 Belçika
21. Elçin Mustafayev y 2000 5 0 0 Azərbaycan
22. Bayraməli Qurbanov y 2002 2 0 0 Azərbaycan
23. Sənan Ağalarov h 2005 2 0 0 Azərbaycan
24. Tərlan Əhmədli q 1994 2 0 -5 Azərbaycan
25. Turan Vəlizadə y 2001 1 0 0 Azərbaycan
Avtoqol: Silvanus Nimeli (Sumqayıt).
Baş məşqçi: Elmar Baxşıyev.
4. “Turan Tovuz”
1. Alexandro Serrano y 1995 35 4 0 İspaniya
2. Emmanuel Hakman m 1995 35 2 0 Toqo
3. Kristian da Silva y 1989 34 3 0 Braziliya
4. Faiq Hacıyev m 1999 33 3 0 Azərbaycan
5. Aleks Souza h 2001 32 7 0 Braziliya
6. Ayxan Huseynov y 1999 32 5 0 Azərbaycan
7. İsmayıl Zülfüqarlı y 2001 31 0 0 Azərbaycan
8. Xəyal Nəcəfov y 1997 27 2 0 Azərbaycan
9. Veysəl Rzayev y 2002 23 2 0 Azərbaycan
10. İvan Konovalov q 1994 22 0 -24 Rusiya
11. Otto Con h 1998 21 4 0 Nigeriya
12. Araş Qaderi m 1998 20 0 0 İran
13. Rəhim Sadıxov y 1996 17 2 0 Azərbaycan
14. Roderik Miller m 1992 17 4 0 Panama
15. Şəhriyar Əliyev (2) m 1992 17 0 0 Azərbaycan
16. Fərid Yusifli y 2002 16 0 0 Azərbaycan
17. Kauan Martins m 2000 15 2 0 Braziliya
18. Denis Marandiçi m 1996 14 0 0 Moldova
19. Hayderson Urtado m 1995 14 2 0 Kolumbiya
20. Rüfət Əhmədov m 2002 14 0 0 Azərbaycan
21. Sergey Samok q 2001 14 0 -15 Rusiya
22. Orxan Əliyev h 1995 11 0 0 Azərbaycan
23. Tural Bayramlı y 1998 8 0 0 Azərbaycan
24. Joarlem Santos h 1995 7 1 0 Braziliya
25. Anton Kraçkovski y 2002 6 0 0 Rusiya
26. Eltun Turabov m 1997 6 0 0 Azərbaycan
27. Sadiq Şəfiyev m 2005 6 1 0 Azərbaycan
28. Mircamal Əlizadə y 2004 1 0 0 Azərbaycan
29. Sadiq Quliyev m 1995 1 0 0 Azərbaycan
Avtoqol: Turan Manafov (Kəpəz).
Baş məşqçi: Kurban Berdıyev.
5. “Sabah” (Bakı)
1. Cesse Sekidika h 1996 36 11 0 Nigeriya
2. Pavol Şafranko h 1994 34 9 0 Slovakiya
3. Boyan Letiç m 1992 30 1 0 Serbiya
4. Con İrasabal m 1996 30 0 0 İspaniya
5. Anatoli Nuriyev h 1996 29 1 0 Azərbaycan
6. Xəyal Əliyev y 2004 28 2 0 Azərbaycan
7. Amin Seydiyev m 1998 26 1 0 Azərbaycan
8. Tellur Mütəllimov y 1995 25 1 0 Azərbaycan
9. Coy-Lens Mikels y 1993 24 9 0 Almaniya
10. Sofian Çakla m 1993 24 2 0 İspaniya
11. Abdulax Xaybulayev y 2001 23 0 0 Azərbaycan
12. İqor Noqeyra m 1995 23 2 0 Braziliya
13. İvan Lepinitsa y 1999 23 1 0 Xorvatiya
14. Namik Ələskərov y 1995 22 2 0 Azərbaycan
15. Kahim Parris y 2000 21 1 0 Yamayka
16. Neqoş Kupisoviç h 2001 21 1 0 Serbiya
17. Rəhman Daşdəmirov m 1999 19 0 0 Azərbaycan
18. Umarali Raxmonaliyev y 2003 15 2 0 Özbəkistan
19. Yusif İmanov q 2002 15 0 -20 Azərbaycan
20. Stas Pokatilov q 1992 14 0 -17 Qazaxıstan
21. Elvin Camalov y 1995 13 0 0 Azərbaycan
22. Ayaz Quliyev y 1996 12 0 0 Azərbaycan
23. Vinsent Til y 2000 11 1 0 Lüksemburq
24. Şakir Seyidov y 2000 10 0 0 Azərbaycan
25. Seymur Məmmədov y 2003 8 0 0 Azərbaycan
26. Nicat Mehbalıyev q 2000 7 0 -9 Azərbaycan
27. Abdulla Rzayev m 2002 4 0 0 Azərbaycan
28. Elgün Dünyamalıyev y 2006 2 0 0 Azərbaycan
29. Camal Cəfərov h 2002 1 0 0 Azərbaycan
Avtoqollar: Dmitri Litvin (Səbail), Azər Salahlı (Neftçi), Orxan Əliyev (Kəpəz).
Baş məşqçilər: Krunoslav Renduliç – 14, Vasili Berezutski – 22.
6. “Neftçi” (Bakı)
1. Ervin Koffi m 1995 34 2 0 Fransa
2. Rza Cəfərov q 2003 31 0 -45 Azərbaycan
3. Filip Ozobiç y 1991 29 8 0 Azərbaycan
4. Edvin Kuç y 1993 28 1 0 Monteneqro
5. Yuri Matias m 1995 28 2 0 Braziliya
6. Andrey Ştoqrin h 1998 27 2 0 Ukrayna
7. Mustafa Sek m 1996 27 0 0 İspaniya
8. Ramil Şeydayev h 1996 27 4 0 Azərbaycan
9. Höccət Haqverdi m 1993 26 0 0 Azərbaycan
10. Emil Səfərov y 2002 23 1 0 Azərbaycan
11. Emin Mahmudov (2) y 1992 22 4 0 Azərbaycan
12. Rəhman Hacıyev y 1993 20 0 0 Azərbaycan
13. Ağadadaş Salyanski h 2004 18 2 0 Azərbaycan
14. Azər Salahlı m 1994 18 0 0 Azərbaycan
15. Murad Məmmədov y 2006 18 1 0 Azərbaycan
16. Dembo Darbo h 1998 16 5 0 Qambiya
17. Kilan Lebon y 1997 16 0 0 Fransa
18. Rafael Quzzo y 1995 15 0 0 Portuqaliya
19. Robert Bauer m 1995 15 0 0 Almaniya
20. Aleks Fernandes y 2002 13 1 0 Braziliya
21. Bassala Sambu h 1997 13 3 0 İngiltərə
22. Elvin Camalov y 1995 13 1 0 Azərbaycan
23. Yeqor Boqomolski h 2000 12 1 0 Belarus
24. Alfa Konte h 2000 10 0 0 Syerra-Leone
25. Azər Əliyev y 1994 10 0 0 Azərbaycan
26. Rinosuke Ohori y 2001 8 0 0 Yaponiya
26. Mark Tamaş m 1993 7 0 0 Macarıstan
27. Andre Şinyaşiki h 1997 6 0 0 Braziliya
28. Emil Balayev q 1994 5 0 -4 Azərbaycan
29. Elcan Əbilov y 2004 2 0 0 Azərbaycan
Avtoqol: Əlirza Müştəbazadə (Səbail).
Baş məşqçilər: Roman Qriqorçuk – 9, Samir Abasov – 27.
7. “Şamaxı”
1. Arsen Ağcabəyov m 2000 36 1 0 Azərbaycan
2. Rüfət Abbasov m 2005 36 1 0 Azərbaycan
3. Rikardo Fernandes q 1994 35 0 -45 Portuqaliya
4. Rauf Rüstəmli y 2003 31 0 0 Azərbaycan
5. Brahim Konate y 1996 29 8 0 Fransa
6. Edqar Adilxanov y 2005 28 3 0 Azərbaycan
7. Rafael Məhərrəmli y 1999 28 0 0 Azərbaycan
8. Vasiliye Redenoviç m 1994 26 0 0 Serbiya
9. Leroy Mikels h 1995 23 5 0 Almaniya
10. Vasiliye Bakiç m 2000 23 1 0 Serbiya
11. Belajdi Pusi h 1998 21 5 0 Albaniya
12. Səbayil Bağırov m 1995 19 0 0 Azərbaycan
13. Alfons Msanqa y 2003 17 3 0 Tanzaniya
14. Cəlal Hüseynov m 2003 17 1 0 Azərbaycan
15. Andrey Tirkovyanu y 1997 16 1 0 Rumıniya
16. Conatan Benteke h 1995 16 0 0 Belçika
17. Vladislav Veremeyev m 1998 15 0 0 Ukrayna
18. Emin Zamanov y 1997 14 0 0 Azərbaycan
19. Georgi Kantariya y 1997 14 2 0 Gürcüstan
20. Maykl Tuik h 1993 14 1 0 Belçika
21. Adil Nağıyev m 1995 13 0 0 Azərbaycan
22. İlkin Muradov y 1996 12 0 0 Azərbaycan
23. Murad Vəliyev y 2002 12 0 0 Azərbaycan
24. Qurban Səfərov y 1994 12 0 0 Azərbaycan
25. Vüsal Məsimov m 2000 11 0 0 Azərbaycan
26. Fəxri Məmmədli y 2005 10 0 0 Azərbaycan
27. Elmar Məmmədov y 2006 5 0 0 Azərbaycan
28. Cəfər Muxtarov y 2005 2 0 0 Azərbaycan
29. Elşad Tağıyev h 2001 2 0 0 Azərbaycan
30. Ramin Əhmədov y 2001 2 0 0 Azərbaycan
31. Zahid Mərdanov m 2000 2 0 0 Azərbaycan
32. Abdulla Seyidəhmədov q 1997 1 0 -1 Azərbaycan
33. Natiq Ağamalıyev y 2006 1 0 0 Azərbaycan
34. Nicat Xasıyev y 2006 1 0 0 Azərbaycan
Baş məşqçi: Ayxan Abbasov.
8. “Sumqayıt”
1. Murad Xaçayev y 1998 35 0 0 Azərbaycan
2. Elvin Bədəlov m 1995 33 0 0 Azərbaycan
3. Roy Kehat y 1992 33 6 0 İsrail
4. Səbuhi Abdullazadə y 2001 33 1 0 Azərbaycan
5. Sərtan Taşkın m 1997 30 1 0 Azərbaycan
6. Tresor Mossi y 2001 30 0 0 Burundi
7. Mehdi Cənnətov q 1992 28 0 -41 Azərbaycan
8. Rövlan Muradov y 1998 26 1 0 Azərbaycan
9. Vüqar Mustafayev y 1994 24 0 0 Azərbaycan
10. Ayxan Süleymanlı m 2004 23 1 0 Azərbaycan
11. Georgi Karaişvili h 1996 21 1 0 Gürcüstan
12. Kamran Quliyev h 2000 19 3 0 Azərbaycan
13. Silvanus Nimeli h 1998 18 1 0 Liberiya
14. Cordan Rezabala y 2000 17 3 0 Ekvador
15. Alan Dias m 1998 16 0 0 Braziliya
16. Miloş Miloviç m 1995 16 0 0 Monteneqro
17. Rəhim Sadıxov y 1996 16 1 0 Azərbaycan
18. Cəsurbek Cəloliddinov y 2002 15 0 0 Özbəkistan
19. Nihad Əhmədzadə y 2006 15 1 0 Azərbaycan
20. Ronaldo Vaskes y 1999 15 3 0 Dominikan R.
21. Momo Yansane h 1997 14 1 0 Qvineya
22. Bobir Abdixolikov h 1997 13 4 0 Özbəkistan
23. Nikola Vuynoviç h 1997 13 2 0 Monteneqro
24. Nadir Orucov m 2007 8 0 0 Azərbaycan
25. Sənan Muradlı y 2006 8 0 0 Azərbaycan
26. Xəyal Fərzullayev q 2005 8 0 -12 Azərbaycan
27. Uğur Cahangirov y 2001 6 0 0 Azərbaycan
28. Fernando da Silva y 1996 5 1 0 Braziliya
29. Slaviça Redoviç m 1993 4 0 0 Bosniya və Herseqovina
30. Ruslan Əliyev (3) y 2004 3 0 0 Azərbaycan
31. Kristian Velinovski y 1999 2 0 0 Ş.Makedoniya
32. Nihad Orucəli h 2007 1 0 0 Azərbaycan
33. Qabil Əlizadə y 2001 1 0 0 Azərbaycan
34. Vüsal Paşayev m 2007 1 0 0 Azərbaycan
Baş məşqçilər: Samir Abasov – 9, Vaqif Cavadov – 25, Şahin Abdullayev – 2.
9. “Kəpəz” (Gəncə)
1. Ehtiram Şahverdiyev y 1996 35 0 0 Azərbaycan
2. Karim Lkouça y 2000 33 1 0 İspaniya
3. Yeqor Xvalko m 1997 33 1 0 Belarus
4. Camal Cəfərov h 2002 31 2 0 Azərbaycan
5. Rojerio Santos q 1999 31 0 -49 Braziliya
6. Valdemar Almeyda y 1992 29 1 0 Portuqaliya
7. Turan Manafov m 1998 28 2 0 Azərbaycan
8. Dioqo Verdaska m 1996 27 0 0 Portuqaliya
9. Luis Paçu h 1996 27 4 0 Braziliya
10. Rauf Hüseynli m 2000 27 2 0 Azərbaycan
11. Mahamadu Ba y 1999 25 3 0 Mali
12. Əli Səmədov m 1997 24 1 0 Azərbaycan
13. Nicat Süleymanov y 1998 20 1 0 Azərbaycan
14. Rati Ardazişvili y 1998 18 0 0 Gürcüstan
15. İlkin Qırtımov m 1990 17 0 0 Azərbaycan
16. Viktor Braqa y 2001 17 2 0 Braziliya
17. Orxan Əliyev h 1995 15 4 0 Azərbaycan
18. Şervoni Mabatşoyev y 2000 15 2 0 Tacikistan
19. Elmir Tağıyev y 2000 14 0 0 Azərbaycan
20. Lassana Ndiaye h 2000 13 1 0 Mali
21. Sadiq Şəfiyev m 2005 12 0 0 Azərbaycan
22. Trent Buhagyar y 1998 12 0 0 Malta
23. Ümid Səmədov y 2003 9 0 0 Azərbaycan
24. Nemət Musayev m 2002 8 0 0 Azərbaycan
25. Cavad Kərimov y 2004 7 0 0 Azərbaycan
26. Məmməd Hüseynov q 1999 7 0 -16 Azərbaycan
27. Arzu Atakişiyev m 2005 4 0 0 Azərbaycan
28. Redon Mihana y 1999 4 0 0 Albaniya
29. Keverton Markolino y 2001 2 0 0 Braziliya
30. Mahir Həsənov (2) m 2002 2 0 0 Azərbaycan
31. Nihat Fərəci y 2003 2 0 0 Azərbaycan
32. Tural Rzayev y 1993 2 0 0 Azərbaycan
33. Nicat Məmmədov y 2001 1 0 0 Azərbaycan
34. Nihad İsaqov y 2008 1 0 0 Azərbaycan
Avtoqol: Vladislav Veremeyev (Şamaxı).
Baş məşqçilər: Adil Şükürov – 4, Xaliq Mərdanov – 1, Azər Bağırov – 31.
10. “Səbail”
1. Rüfət Abdullazadə y 2001 34 6 0 Azərbaycan
2. Dmitri Litvin m 1996 33 2 0 Ukrayna
3. Madi Queta y 1998 32 3 0 Portuqaliya
4. Mərt Çəlik m 2000 32 0 0 Azərbaycan
5. Suleyman Alluş y 2002 32 4 0 Niderland
6. Nihad Quliyev y 2001 30 0 0 Azərbaycan
7. Yusif Nəbiyev m 1997 30 0 0 Azərbaycan
8. Fərid Nəbiyev y 1999 28 2 0 Azərbaycan
9. Gitay Sofir y 1999 26 1 0 İsrail
10. Süleyman Əhmədov y 1999 25 0 0 Azərbaycan
11. Samir Abdullayev y 2002 23 1 0 Azərbaycan
12. David Qomis y 1992 22 1 0 Fransa
13. Hüseynəli Quliyev q 1999 22 0 -39 Azərbaycan
14. Qorka Larusea y 1993 22 3 0 İspaniya
15. İlkin Muradov m 1996 17 0 0 Azərbaycan
16. İnnosent Nşuti h 1998 15 1 0 Ruanda
17. Əlirza Müştəbazadə q 2001 14 0 -20 Azərbaycan
18. Oruc Məmmədov y 2004 14 0 0 Azərbaycan
19. Amir Bilali m 1994 13 1 0 Ş.Makedoniya
20. Marko Nikoliç m 1998 13 1 0 Serbiya
21. Emin Rüstəmov m 2004 12 0 0 Azərbaycan
22. Mirabdulla Abbasov h 1995 12 0 0 Azərbaycan
23. Ayman Bouali h 1999 11 2 0 Mərakeş
24. Gülağa Əsədov y 2003 9 0 0 Azərbaycan
25. Vüsal Məsimov m 2000 9 0 0 Azərbaycan
26. Cabir Əmirli m 1997 6 0 0 Azərbaycan
27. Hacıəli Şirəliyev m 2005 3 0 0 Azərbaycan
28. Rəvan Abasov y 2003 3 0 0 Azərbaycan
29. Azad Əsgərov m 2006 1 0 0 Azərbaycan
30. Ömər Qurbanov y 2005 1 0 0 Azərbaycan
Baş məşqçilər: Şahin Diniyev – 12, Elvin Məmmədov – 7, Cavid Hüseynov – 14, Əbdülqəni Murməmmədov – 3.
Qeyd: 1 – sıra sayı, 2 - futbolçu, 3 – amplua, 4 – təvəllüd, 5 – oyun, 6 – qol, 7 – buraxılan qol, 8 – vətəndaşlıq.
Qeyd: futbolçuların soyadından sonda mötərizədəki rəqəm eyni ad və soyada malikları fərqləndirmək üçündü.


