Boşanmaların ən çox olduğu 30 ÖLKƏ
News24 portalından verilən məlumata əsasən, Icma.az bildirir.
Müasir cəmiyyətlərdə evlilik və ailə anlayışının dəyişməsi boşanmaların sayının artmasına səbəb olur. Araşdırmalar nəticəsində ekspertlər bu artımın əsas səbəbi kimi iqtisadi böhranlar, fərdiləşmə, dəyişən sosial normalar və rəqəmsallaşmanın münasibətlərə təsirlərini göstərirlər.
News24.az xəbər verir ki, dünyada boşanmaların ən yüksək olduğu 30 ölkə açıqlanıb.
Boşanmaların ən yüksək olduğu 30 ölkə aşağıdakılardır:
30- ALMANİYA | 1.7
29- İNGİLTƏRƏ | 1.7
28- HOLLANDİYA | 1.7
27- MİSİR | 1.8
26- BELÇİKA | 1.8
25- İSPANİYA | 1.8
24- NORVEÇ | 1.8
23- YUNANISTAN | 1.8
22- MALAZİYA | 1.8
21- FRANSA | 1.9
20- İSLANDİYA | 1.9
19- İSVEÇRƏ | 1.9
18- Türkiyə | 2.1
17- LÜKSEMBURQ | 2.3
16- TAİVAN | 2.3
15- FİNLANDİYA | 2.
14- İSVEÇ | 2.5
13- EFİOPİYA | 2.6
12- DANİMARKA | 2.7
11- KANADA | 2.8
10- LİTVA | 2.8
9- NİGERİYA | 2.9
8- KUBA | 2.9
7- UKRAYNA | 3.1
6- ÇİN | 3.2
5- BELARUS | 3.7
4- MOLDOVA | 3.8
3- RUSİYA | 3.9
2- QAZAXISTAN | 4.6
1- MALDİV ADALARI | 5.52
Günel Məlikzadə


