İlk “5 lik”də dəyişiklik
Icma.az, Footbal-plus portalına istinadən məlumat verir.
Dünyanın kişi və qadın tennisçilərinin ənənəvi həftəlik reytinqi açıqlanıb.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyasının (ATP) kişi tennisçilər üçün açıqladığı siyahıda ilk “5-lik”də heç bir dəyişiklik yoxdu.
Reytinq cədvəlinin önündə Yannin Sinner qərarlaşıb, onu Karlos Alkaras və Aleksandr Zverev izləyir. Vaşinqton turnirində qələbə qazanan Aleks De Minaur 13-cü pillədən 8-ci pilləyə yüksəlib. Andrey Rublev ilk “10-luğ”u tərk edib.
ATP reytinqi
1 (1*). Yannik Sinner (İtaliya) 12030
2 (2). Karlos Alkaras (İspaniya) 8600
3 (3). Aleksandr Zverev (Almaniya) 6030
4 (4). Teylor Frits (ABŞ) 5135
5 (5). Cek Dreyper (B.Britaniya) 4650
6 (6). Novak Cokoviç (Serbiya) 4130
7 (8). Ben Şelton (ABŞ) 3520
8 (13). Aleks De Minaur (Avstraliya) 3335
9 (9). Holger Rune (Danimarka) 3250
10 (7). Lorentso Muzetti (İtaliya) 3195
Qadın Tennisçilər Assosiasiyası (WTA) da yenilənmiş siyahını açıqlayıb. Burda da ilk “10-luğ”da heç bir dəyişiklik baş verməyib. Əvvəlki kimi reytinq cədvəlinə yenə Arina Sobolenko rəhbərlik edir. 2-ci pillədə Kori Qauff, 3-cü pillədə isə İqa Sventek qərarlaşıb.
WTA reytinqi
1 (1). Arina Sobolenko (Belarus) 12420
2 (2). Kori Qauff (ABŞ) 7669
3 (3). İqa Sventek (Polşa) 6813
4 (4). Cessika Pequla (ABŞ) 6423
5 (5). Mirra Andreyeva (Rusiya) 4914
6 (6). Çjen Sinven (Çin) 4553
7 (7). Amanda Anisimova (ABŞ) 4470
8 (8). Medison Kiz (ABŞ) 4374
9 (9). Yasmin Paolini (İtaliya) 3576
10 (10). Paula Badosa (İspaniya) 3454
* - əvvəlki reytinqdə yerini göstərir.


