Lebron 1505ci oyunda çıxdı, rekordçu oldu
“Leykers”in forvardı Lebron Ceymsin MBA-dakı rekordlarını saymaqla qurtarmaz.
O, karyerasında daha bir yeni səhifə yazdı. “Nyu-Orlean”la oyuna çıxan Lebron MBA-nın müntəzəm çempionatında oyun sayını 1505-ə çatdırmaqla əvvəlki rekordçunu – “Yuta”nın müdafiəçisi Con Stoktonu (1504) arxada qoydu. “Leykers”in 104:99 hesabıyla qalib gəldiyi oyunda ulduz basketbolçu 21 xal topladı, 7 ribaund etdi, 5 məhsuldar ötürmə verdi. 39 yaşlı Lebron bu oyunda həmçinin MBA tarixinə klatçda 200-cü üçxallıq atışı reallaşdıran ilk basketbolçu kimi düşdü. Basketbol həvəskarlarının nəzərinə çatdırırıq ki, klatç son 5 dəqiqədə komandalardan birinin o birisi üzərindəki üstünlüyünün 5 xaldan artıq olmadığı duruma deyilir.
16 noyabr
İndiana – Mayami 111:124 (29:26, 26:35, 30:37, 26:26)
Orlando – Filadelfiya 76 98:86 (24:21, 19:24, 30:27, 25:14)
Toronto – Detroyt 95:99 (27:32, 25:23, 26:18, 17:26)
Nyu-York – Bruklin 124:122 (37:32, 31:27, 32:23, 24:40)
San-Antonio – Leykers 115:120 (30:31, 30:37, 26:25, 29:27)
Atlanta – Vaşinqton 129:117 (29:39, 30:11, 35:25, 35:42)
Klivlend Çikaqo 144:126 (49:34, 28:39, 30:29, 37:24)
Nyu-Orlean Denver 101:94 (32:22, 27:32, 19:18, 23:22)
Oklahoma-Siti Finiks 99:83 (29:14, 19:22, 35:24, 16:23)
Hyuston Klippers 125:104 (29:21, 37:25, 28:29, 31:29)
Qolden Steyt Memfis 123:118 (29:28, 26:20, 38:30, 30:40)
Sakramento Minnesota 126:130 ОТ (27:32, 27:30, 28:36, 33:17, 11:15)
Şarlott – Miluoki 115:114 (33:39, 26:24, 27:27, 29:24)
17 noyabr
Boston – Toronto 126:123 ОТ (28:26, 28:28, 30:31, 28:29, 12:9)
Nyu-Orlean – Leykers 99:104 (30:21, 26:25, 15:29, 28:29)
Dallas – San-Antonio 110:93 (23:28, 32:23, 38:18, 17:24)
Sakramento – Yuta 121:117 (35:31, 29:32, 26:31, 31:23)
Minnesota – Finiks 120:117 (22:31, 32:33, 32:26, 34:27)
18 noyabr
İndiana – Mayami 119:110 (28:20, 24:29, 33:26, 34:35)
Memfis – Denver 105:90 (28:25, 27:18, 29:21, 21:26)
Portlend – Atlanta 114:110 (21:33, 35:31, 38:17, 20:29)
Vaşinqton – Detroyt 104:124 (18:28, 35:37, 26:37, 25:22)
Klivlend – Şarlott 128:114 (38:28, 34:31, 30:40, 26:15)
Nyu-York – Bruklin 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23)
Oklahoma-Siti – Dallas 119:121 (34:39, 24:27, 34:31, 27:24)
Çikaqo – Hyuston 107:143 (26:27, 26:41, 26:40, 29:35)
Klippers – Yuta 116:105 (35:25, 31:20, 30:29, 20:31)