Icma.az
close
up
RU
Qapıçı 35 milyon dollarlıq müqavilə bağladı

Qapıçı 35 milyon dollarlıq müqavilə bağladı

Yanvarın 29-da səfərdə “Kalqari”ni məğlub edən “Vaşinqton” xalını 73-ə çatdırdı. Paytaxt klubu ilk 50 oyunda toplanan xal sayına görə tarixinin 2-ci nəticəsini təkrarladı. “Vaşinqton” 2019/20 mövsümündə də 50 oyuna 73 xal toplamışdı. Bu mənada klub rekordu isə 2015/16 mövsümündə qeydə alınıb – 78 xal.

Bu arada klub saytında Loqan Tompson ilə 35,1 milyon dollarlıq, 6 illik yeni müqavilənin bağlanması haqda xəbər yer alıb. Qapıçının orta illik əməkhaqqı 5,85 milyon dollar təşkil edəcək.
İyunun 29-da “Veqas”la dəyiş-düyüş nəticəsində paytaxt klubunun düşərgəsinə qədəm qoyan 27 yaşlı qapıçını burda ilk mövsümünü keçirir. İş ondadı ki, o, cari mövsümün sonunda azad agentə çevrilə bilərdi. Tompson yeni müqaviləni belə şərh edib:

“Yetərincə tez bütün məsələləri yoluna qoyduq və bu gün səhər sövdələşməni rəsmiləşdirdik. Burda daha bir neçə il keçirəcəyimə görə çox sevinirəm”.


Tompson cari mövsümdə keçirdiyi 27 oyunda qapısına vurulan zərbələrin orta hesabla 92,5 faizi dəf edib və bu göstəricidə MHL-də üçüncüdü.
Yeri gəlmişkən, “Vaşinqton”un dünən “Ottava”ya uduzduğu oyunda müntəzəm çempionatda 876-cı qolunu vuran Aleksandr Oveçkin Ueyn Qretski (894) ilə fərqi 18-ə endirdi.
28 yanvar
Detroyt – Los-Anceles 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Filadelfiya – Nyu-Cersi 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Sent-Luis – Vankuver 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Edmonton – Sietl 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
San-Xose – Pittsburq 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
29 yanvar
Baffalo – Boston 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Monreal – Vinnipeq 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Reyncers – Karolina 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Tampa-Bey – Çikaqo 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Aylenders – Kolorado 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Kalqari – Vaşinqton 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Sietl – Anahaym 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)
Veqas – Dallas 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
30 yanvar
Florida – Los-Anceles 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Nyu-Cersi – Filadelfiya 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Toronto – Minnesota 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Neşvill – Vankuver 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Yuta – Pittsburq 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
31 yanvar
Boston – Vinnipeq 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)
Karolina – Çikaqo 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Monreal – Minnesota 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Ottava – Vaşinqton 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)
Filadelfiya – Aylenders 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Tampa-Bey – Los-Anceles 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Kalqari – Anahaym 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Edmonton – Detroyt 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Sietl – San-Xose 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Veqas – Kolambus 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
seeBaxış sayı:78
embedMənbə:https://www.football-plus.az
0 Şərh
Daxil olun, şərh yazmaq üçün...
İlk cavab verən siz olun...
newsSon xəbərlər
Günün ən son və aktual hadisələri